348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(2005) New approach for the control of size and surface characteristic…

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 1,075회 작성일 22-03-03 13:18

본문

New approach for the control of size and surface characteristics of mesoporous silica particles by using mixed surfactants in W/O emulsion

Yong-Geun Lee, Chul Oh, Sang-Ki Yoo, Sang-Man Koo, Seong-Geun Oh

(2005) Microporous and Mesoporous Materials, 86, 134–144 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 238건 6 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
88 NHML 888 03-03
87 NHML 987 03-03
열람중 NHML 1076 03-03
85 NHML 1153 03-03
84 NHML 867 03-03
83 NHML 1151 03-03
82 NHML 803 03-03
81 NHML 878 03-03
80 NHML 894 03-03
79 NHML 869 03-03
78 NHML 692 03-03
77 NHML 879 03-03
76 NHML 732 03-03
75 NHML 1071 03-03
74 NHML 728 03-03
73 NHML 744 03-03
72 NHML 838 03-03
71 NHML 916 03-03
70 NHML 894 03-03
69 NHML 915 03-03
68 NHML 739 03-03
67 NHML 1084 03-03
66 NHML 904 03-03
65 NHML 928 03-03
64 NHML 789 03-03
63 NHML 779 03-03
62 NHML 802 03-03
61 NHML 663 03-03
60 NHML 776 03-03
59 NHML 653 03-03

검색